青文字は10000m初記録
赤文字はベスト記録更新
東海大記録会 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
奥山 達也 | 2年 | 14'30"11 | 4 (17:35) |
須永 将広 | 3年 | 14'40"11 | 4 (17:35) |
石川 穂 | 3年 | 15'03"42 | 4 (17:35) |
田中 奨也 | 3年 | 15'08"09 | 4 (17:35) |
吉澤 和也 | 2年 | 15'25"23 | 4 (17:35) |
関 浩佑 | 3年 | 15'27"52 | 3 (17:15) |
樗澤 竜平 | 1年 | 15'33"19 | 3 (17:15) |
伊澤 聡 | 1年 | 15'40"72 | 3 (17:15) |
永堀翔太郎 | 1年 | 15'45"43 | 3 (17:15) |
立川ハーフマラソン アルバム
学年 | 21.0975km | 順位 (全557人中) |
|
---|---|---|---|
須永 将広 | 3年 | 1'04"52 | 64位 |
石川 穂 | 3年 | 1'05"57 | 131位 |
田中 奨也 | 3年 | 1'06"08 | 144位 |
吉澤 和也 | 2年 | 1'06"36 | 173位 |
中戸川 敦 | 1年 | 1'07"46 | 235位 |
代田 裕晃 | 3年 | 1'08"33 | 276位 |
永堀 翔太郎 | 1年 | 1'10"06 | 343位 |
伊澤 聡 | 1年 | 1'10"43 | 357位 |
山田 遼 | 1年 | 1'12"09 | 385位 |
川崎 直人 | 3年 | 1'14"32 | 429位 |
関 浩佑 | 3年 | 1'14"49 | 438位 |
内海 紘輔 | 2年 | 1'16"24 | 470位 |
八王子夢街道駅伝 2月22日(日) アルバム
チーム名 | 1区 (4.7km) |
2区 (6.2km) |
3区 (5.4km) |
4区 (4.4km) |
|
13位 | 松蔭大学 区間タイム 区間順位 チーム順位 |
岡本 15'19 17位 17位 |
奥山 18'36 4位 11位 |
伊澤 17'10 12位 10位 |
山田 13'54 19位 13位 |
千葉国際クロカン 2月15日(日) アルバム
学年 | 一般12000m | 順位 (全101人中) |
|
---|---|---|---|
中戸川 敦 | 1年 | 38'32 | 74位 |
田中 奨也 | 3年 | 39'46 | 91位 |
山田 遼 | 1年 | 41'17 | 97位 |
内海 紘輔 | 2年 | 42'15 | 98位 |
学年 | 一般4000m | 順位 (全79人中) |
|
---|---|---|---|
細井 智弘 | 1年 | 12'07 | 28位 |
石川 穂 | 3年 | 12'17 | 36位 |
川崎 直人 | 3年 | 12'18 | 37位 |
樗澤 竜平 | 1年 | 12'22 | 38位 |
関 浩佑 | 3年 | 12'30 | 44位 |
永堀 翔太郎 | 1年 | 12'53 | 58位 |
学年 | ジュニア8000m | 順位 (全364人中) |
|
---|---|---|---|
杉本 | 来年度 新入生 |
25'17 | 81位 |
富士宮駅伝 2月8日(日) アルバム
チーム名 | 1区 (5.4km) |
2区 (5.3km) |
3区 (4.8km) |
4区 (6.8km) |
5区 (5.2km) |
6区 (5.4km) |
|
4位 | 松蔭大学 区間タイム 区間順位 チーム順位 |
奥山 17'54 2位 2位 |
細井 18'30 7位 4位 |
内海 17'35 3位 4位 |
石川 19'29 2位 3位 |
永堀 15'46 7位 4位 |
樗澤 16'24 5位 4位 |
総合成績 | チーム名 | 記録 |
1位 | 滝ケ原自衛隊 | 1:41:46 |
2位 | 東京農業大学A | 1:44:31 |
3位 | 東京農業大学B | 1:44:51 |
4位 | 松蔭大学 | 1:45:38 |
5位 | 東京農業大学C | 1:46:05 |
以下略。全168チーム完走。詳しくはこちら
あつぎ駅伝 1月25日(日) アルバム(1区〜3区) (4区〜6区)
チーム名 | 1区 (10.3km) |
2区 (3.6km) |
3区 (6.8km) |
4区 (9.8km) |
5区 (3.6km) |
6区 (8.095km) |
|
8位 | 松蔭大学A | 須永 32'04 10位 |
奥山 9'55 4位 |
吉澤 21'23 8位 |
田中(奨) 30'33 9位 |
細井 10'16 8位 |
石川 25'30 10位 |
13位 | 松蔭大学B | 中戸川 32'31 12位 |
岡本 10'22 12位 |
鈴木 21'36 11位 |
内海 30'33 9位 |
関 10'26 11位 |
永堀 26'48 13位 |
氏名下の順位は区間順位
総合成績 | チーム名 | 記録 |
1位 | 國學院大學A | 2'05"52 |
2位 | 駒澤大学 | 2'06"25 |
3位 | 国士舘大学B | 2'06"48 |
4位 | 東海大学 | 2'07"10 |
5位 | 国士舘大学A | 2'07"51 |
6位 | 日本体育大学B | 2'09"07 |
7位 | 東京農業大学B | 2'09"28 |
8位 | 松蔭大学A | 2'09"41 |
9位 | 東京農業大学A | 2'10"13 |
10位 | 日本体育大学A | 2'10"36 |
11位 | 関東学院大学 | 2'12"00 |
12位 | 國學院大學B | 2'12"11 |
13位 | 松蔭大学B | 2'12"16 |
相模原駅伝 1月18日(日) アルバム
一般Aの部 | チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
優勝 | Bチーム | 中戸川 | 須永 | 内海 | 山室 | 岡本 | 濱田 |
2位 | Cチーム | 細井 | 奥山 | 石川 | 樗澤 | 伊澤 | 鈴木 |
3位 | Aチーム | 田中(健) | 田中(奨) | 吉澤 | 関 | 永堀 | 川崎 |
学内T.T. 12月27日(土)
学年 | 5000m | ||
---|---|---|---|
内海 紘輔 | 2年 | 14'45"7 | 非公認自己新 |
吉澤 和也 | 2年 | 14'46"4 | 非公認自己新 |
須永 将広 | 3年 | 14'52"1 | 非公認自己新 |
代田 裕晃 | 3年 | 14'56"9 | |
中戸川 敦 | 1年 | 14'58"4 | 非公認自己新 |
八木 | 来年度新入生 | 14'58"9 | |
石川 穂 | 3年 | 14'59"8 | |
細井 智弘 | 1年 | 15'21"6 | |
岡本 潤基 | 1年 | 15'23"6 | 非公認自己新 |
杉本 | 来年度新入生 | 15'35"8 | |
田中 健太 | 1年 | 15'39"6 | |
中山 | 来年度新入生 | 15'56"0 | |
山室 陽平 | 3年 | 15'59"3 | |
山田 遼 | 1年 | 17'37"5 |
学年 | 3000m | ||
---|---|---|---|
奥山 達也 | 3年 | 8'55 | |
永堀 翔太郎 | 1年 | 9'03 | |
濱田 智史 | 3年 | 9'03 | |
関 浩佑 | 3年 | 9'19 | |
岡本 | 来年度新入生 | 9'38 | |
村山 雅俊 | 3年 | 9'43 |
東海大記録会 12月13日(土)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
田中 健太 | 1年 | 15'18"26 | 4 (17:00) |
学年 | 10000m | 組 | |
---|---|---|---|
川崎 直人 | 3年 | DNF | 1 (17:20) |
鈴木 淳也 | 3年 | 30'39"27 | 1 (17:20) |
代田 裕晃 | 3年 | 31'19"69 | 1 (17:20) |
石川 穂 | 3年 | 31'15"46 | 1 (17:20) |
田中 奨也 | 3年 | 30'24"82 | 1 (17:20) |
須永 将広 | 3年 | DNF | 1 (17:20) |
吉澤 和也 | 2年 | 30'28"27 | 1 (17:20) |
内海 紘輔 | 2年 | 30'40"52 | 1 (17:20) |
中戸川 敦 | 1年 | 31'06"14 | 1 (17:20) |
永堀 翔太郎 | 1年 | 31'38"77 | 1 (17:20) |
樗澤 竜平 | 1年 | 30'56"36 | 1 (17:20) |
細井 智弘 | 1年 | 30'49"38 | 1 (17:20) |
東海大記録会 11月30日(日)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
樗澤 竜平 | 1年 | 15'16"39 | 6 (18:05) |
永堀 翔太郎 | 1年 | 15'27"85 | 6 (18:05) |
学連記録挑戦会 11月29日(土) 国立競技場 アルバム
学年 | 10000m | 組 | |
---|---|---|---|
梶原 有高 | 1年 | 29'45"90 | 10 (14:15) |
須永 将広 | 3年 | 31'13"08 | 10 (14:15) |
日体大学記録会 11月23日(日) アルバム
学年 | 10000m | 組 | |
---|---|---|---|
鈴木 淳也 | 3年 | 30'47"46 | 5 (14:40) |
川崎 直人 | 3年 | 32'20"07 | 5 (14:40) |
山室 陽平 | 3年 | 31'49"06 | 3 (13:20) |
石川 穂 | 3年 | 32'36"33 | 3 (13:20) |
内海 紘輔 | 2年 | 31'05"78 | 3 (13:20) |
中戸川 敦 | 1年 | 31'10"38 | 3 (13:20) |
細井 智弘 | 1年 | 31'32"29 | 3 (13:20) |
田中 健太 | 1年 | - | - |
日体大学記録会 11月22日(土) アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
代田 裕晃 | 3年 | 14'48"53 | 21 (16:20) |
田中 奨也 | 3年 | 14'50"96 | 21 (16:20) |
吉澤 和也 | 2年 | 14'52"29 | 21 (16:20) |
樗澤 竜平 | 1年 | 15'21"35 | 18 (15:20) |
山田 遼 | 1年 | - | - |
永堀 翔太郎 | 1年 | 15'25"71 | 18 (15:20) |
日体大学記録会 10月26日(日)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
関口 良幸 | 1年 | 16'07"60 | 7 |
山田 遼 | 1年 | 15'52"32 | 9 |
永堀 翔太郎 | 1年 | 15'34"44 | 10 |
細井 智弘 | 1年 | 15'21"09 | 17 |
川ア 直人 | 4年 | 14'59"74 | 17 |
第85回東京箱根間往復大学駅伝予選会 10月18日 アルバム
合計タイム:10時間41分50秒(-20秒)
順位:19位
学年 | 20km | 順位 | |
---|---|---|---|
梶原 有高 | 1年 | 61分28秒 | 48 |
須永 将広 | 3年 | 62分00秒 | 93 |
奥山 達也 | 2年 | 62分41秒 | 135 |
中戸川 敦 | 1年 | 63分45秒 | 183 |
吉澤 和也 | 2年 | 64分06秒 | 196 |
石川 穂 | 3年 | 65分10秒 | 233 |
鈴木 淳也 | 3年 | 65分12秒 | 235 |
湯澤 浩 | 4年 | 65分16秒 | 238 |
山室 陽平 | 3年 | 65分58秒 | 262 |
内海 紘輔 | 2年 | 66分14秒 | 266 |
樗澤 竜平 | 1年 | 66分52秒 | 280 |
田中 健太 | 1年 | 68分22秒 | 327 |
日体大学記録会 9月28日(日)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
村山 雅俊 | 3年 | 15'43"74 | 13 |
山田 遼 | 1年 | 15'41"06 | 15 |
樗沢 竜平 | 1年 | 15'28"84 | 15 |
山室 陽平 | 3年 | 15'11"41 | 16 |
湯沢 浩 | 4年 | 15'08"45 | 16 |
東海大学記録会 7月12日(土) アルバム
学年 | 10000m | 組 | |
---|---|---|---|
中戸川 敦 | 1年 | 31'41"65 | 2 |
細井 智弘 | 1年 | 31'43"89 | 2 |
伊澤 聡 | 1年 | 31'51"09 | 2 |
吉澤 和也 | 3年 | 32'08"07 | 2 |
田中 健太 | 1年 | 32'21"62 | 2 |
樗澤 竜平 | 1年 | 32'24"65 | 2 |
永堀 翔太郎 | 1年 | 33'17"93 | 2 |
東海大学記録会 7月12日(土)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
山田 遼 | 1年 | 15'58"14 | 2 |
市川 裕貴 | 3年 | 16'18"52 | 2 |
濱田 智史 | 3年 | 14'57"69 | 5 |
東海大学記録会 6月14日(日)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
関口 良幸 | 1年 | 16'35"17 | 3 |
梶原 有高 | 1年 | 15'20"86 | 4 |
岡本 潤基 | 1年 | 15'25"02 | 4 |
永堀 翔太郎 | 1年 | 15'35"39 | 4 |
樗澤 竜平 | 1年 | 15'44"34 | 4 |
山田 遼 | 1年 | 16'04"90 | 4 |
梶原 有高 | 1年 | 14'44"25 | 6 |
中戸川 敦 | 1年 | 15'04"05 | 6 |
田中 健太 | 1年 | 15'05"55 | 6 |
伊澤 聡 | 1年 | 15'07"15 | 6 |
細井 智弘 | 1年 | 15'24"10 | 6 |
石川 穂 | 3年 | 15'39"93 | 6 |
吉澤 和也 | 2年 | 15'15"17 | 7 |
田中 奨也 | 3年 | 14'54"89 | 7 |
*梶原は1組空けて2回走りました。
関東インカレ(国立競技場) 5月25日(日)
学年 | ハーフマラソン | |
---|---|---|
吉澤 和也 | 2年 | 1:10'06 |
鈴木 淳也 | 3年 | DNF |
5000m | ||
梶原 有高 | 1年 | 14'31"68 |
日体大学記録会 6月1日(日)
学年 | 5000m | 組 | |
---|---|---|---|
関口 良幸 | 1年 | 16'58"53 | 6 |
山田 遼 | 1年 | 15'50"78 | 8 |
岡本 潤基 | 1年 | 16'03"09 | 9 |
樗澤 竜平 | 1年 | 15'49"11 | 9 |
田中 健太 | 1年 | 15'18"05 | 10 |
永堀 翔太郎 | 1年 | 15'43"66 | 11 |
伊澤 聡 | 1年 | 15'25"41 | 16 |
石川 穂 | 3年 | 15'21"49 | 16 |
中戸川 敦 | 1年 | 15'07"13 | 16 |
細井 智弘 | 1年 | 15'01"70 | 16 |
田中 奨也 | 3年 | 14'52"52 | 21 |
梶原 有高 | 1年 | 14'25"80 | 22 |
関東インカレ(国立競技場) 5月18日(日)
学年 | 10000m | |
---|---|---|
川崎 直人 | 3年 | 31'24"73 |
神奈川県記録会(平塚陸上競技場) 4月20日(日)
学年 | 3000mSC | |
---|---|---|
田中 奨也 | 3年 | 9'49"11 |
神奈川県記録会(城山陸上競技場) 4月19日(土)
学年 | 1500m | |
---|---|---|
梶原 有高 | 1年 | 4'00"54 |
吉澤 和也 | 2年 | 4'05"36 |
神奈川県記録会(三ツ沢公園陸上競技場) 4月12日(土)
学年 | 5000m | |
---|---|---|
梶原 有高 | 1年 | 14'41"83 |
内海 紘輔 | 2年 | 15'05"85 |
吉澤 和也 | 2年 | 14'47"31 |
石川 穂 | 3年 | 15'19"36 |
川崎 直人 | 3年 | 15'01"53 |
郡山 勝也 | 3年 | 14'59"69 |
鈴木 淳也 | 3年 | 14'48"71 |
田中 奨也 | 3年 | 14'56"66 |