大会結果(21年度)
青文字は10000m、ハーフ初記録
赤文字はベスト記録更新
参加予定大会 応援よろしくお願いします!
日付 | スタート | 大会名 | 場所 | 備考 | ||
春季オープン競技会 3月24,25日
学年 | 3000mSC | ||
橋爪 孝安 | 1年 | 9'13"01 | 関東インカレA標準突破 (大学新記録) |
学年 | 1500m | ||
武藤 翔太郎 | 1年 | 4'04"14 |
立川ハーフマラソン 3月14日 アルバム
学年 | ハーフ | 順位 ※ | |
本村 哲也 | 3年 | 1:05'55" | 95位 |
橋爪 孝安 | 1年 | 1:06'18" | 117位 |
中戸川 敦 | 2年 | 1:06'32" | 133位 |
田中 健太 | 2年 | 1:06'41" | 144位 |
細井 智弘 | 2年 | 1:09'00" | 264位 |
小濱 郁己 | 1年 | 1:10'30" | 329位 |
内海 紘輔 | 3年 | 1:10'39" | 334位 |
吉澤 和也 | 3年 | 1:11'24" | 348位 |
※:全592人中
かながわ駅伝 2月14日
総合 51.5km |
2区 9.7km |
3区 8.2km |
5区 7.2km |
6区 10.7km |
7区 10.0km |
|
綾瀬市 | <10> 2:47'15" |
川崎 直人 (7) 30'36" |
||||
伊勢原市 | <12> 2:48'12" | 橋爪 孝安 (4) 28'46" |
田中 奨也 (10) 24'16" |
内海 紘輔 (6) 34'34" |
||
葉山町 | <18> 2:53'35" | 代田 裕晃 (28) 27'19" |
||||
山北町 | <23> 2:58'32" | 中戸川 敦 (5) 26'26" |
富士宮駅伝 2月14日 アルバム
総合 | 1区 5.4km |
2区 5.3km |
3区 4.8km |
4区 6.8km |
5区 5.1km |
6区 5.4km |
|
松蔭大学 | 5位 1:45'56" |
吉澤 和也 <7> 17'56" |
平尾 優 <5> 35'42" (5) 17'46" |
細井 智弘 <5> 52'40" (5) 16'58" |
田中 健太 <4> 1:12'58" (5) 20'18" |
小濱 郁己 <5> 1:29'16" (9) 16'18" |
井上 未波 <5> 1:45'56" (7) 16'40" |
あつぎ駅伝 1月31日 アルバム
総合 | 1区 10.3km |
2区 3.6km |
3区 6.8km |
4区 9.8km |
5区 3.6km |
6区 8.095km |
|
松蔭大学A | 3位 2:10'28" |
橋爪 孝安 <2> 31'14" |
田中 健太 <3> 41'34" (6) 10'20" |
奥山 達也 <2> 1:02'03" (1) 20'29" |
内海 紘輔 <3> 1:33'21" (6) 31'18" |
細井 智弘 <3> 1:43'37" (5) 10'16" |
平尾 優 <3> 2:10'28" (6) 26'51" |
東海大記録会 12月12日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
中戸川 敦 | 2年 | 15'04"90 | 7組 |
濱田 智史 | 4年 | 15'06"75 | 7組 |
平尾 優 | 1年 | 15'56"25 | 7組 |
橋爪 孝安 | 1年 | 14'49"61 | 10組 |
学年 | 10000m | 組 | |
田中 健太 | 2年 | 31'10"37 | 1組 |
細井 智弘 | 2年 | 31'31"08 | 1組 |
小濱 郁己 | 1年 | 31'34"03 | 1組 |
川崎 直人 | 4年 | 31'34"23 | 1組 |
伊澤 聡 | 2年 | 31'48"60 | 1組 |
樗澤 竜平 | 2年 | 32'00"53 | 1組 |
井上 未波 | 3年 | 32'22"35 | 1組 |
永堀 翔太郎 | 2年 | 32'28"20 | 1組 |
鈴木 淳也 | 4年 | 30'16"24 | 2組 |
内海 紘輔 | 3年 | 32'24"57 | 2組 |
日体大記録会 12月6日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
小濱 郁己 | 1年 | 15'26"14 | 12組 |
伊澤 聡 | 2年 | 15'30"81 | 12組 |
永堀 翔太郎 | 2年 | 15'38"93 | 12組 |
井上 未波 | 3年 | 15'22"87 | 16組 |
鈴木 淳也 | 4年 | 14'50"06 | 23組 |
内海 紘輔 | 3年 | 15'03"62 | 23組 |
川崎 直人 | 4年 | 15'10"39 | 23組 |
記録挑戦会 11月28日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
平尾 優 | 1年 | 31'42"51 | 3組 |
細井 智弘 | 2年 | 31'49"54 | 3組 |
田中 健太 | 2年 | 32'16"25 | 3組 |
中山 賢史朗 | 1年 | 32'27"19 | 3組 |
川崎 直人 | 4年 | 31'16"65 | 4組 |
樗澤 竜平 | 2年 | 31'59"22 | 4組 |
橋爪 孝安 | 1年 | 30'17"75 | 6組 |
梶原 有高 | 2年 | 29'15"13 | 11組 |
須永 将広 | 4年 | 30'27"27 | 11組 |
東海大記録会 11月14日
学年 | 5000m | 組 | |
橋爪 孝安 | 1年 | 14'40"94 | 5組 |
日体大記録会 11月8日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
岡本 匡広 | 1年 | 16'06"17 | 5組 |
山田 遼 | 2年 | 17'26"89 | 6組 |
川崎 直人 | 4年 | 15'07"98 | 7組 |
小濱 郁己 | 1年 | 15'46"56 | 7組 |
永堀 翔太郎 | 2年 | 15'48"30 | 7組 |
山室 陽平 | 4年 | 16'02"96 | 7組 |
平尾 優 | 1年 | 15'25"25 | 8組 |
内海 鉱輔 | 3年 | 15'26"18 | 8組 |
細井 智弘 | 2年 | 15'30"76 | 8組 |
武藤 翔太郎 | 1年 | 15'02"34 | 11組 |
濱田 智史 | 4年 | 15'14"70 | 11組 |
中山 賢史朗 | 1年 | 15'15"30 | 11組 |
田中 健太 | 2年 | 15'44"22 | 11組 |
伊澤 聡 | 2年 | 15'44"68 | 11組 |
樗澤 竜平 | 2年 | 15'39"32 | 12組 |
梶原 有高 | 2年 | 14'15"08 | 13組 |
厚木マラソン 10月25日 アルバム
学年 | ハーフ | 順位 | |
岡本 匡広 | 1年 | 1'09"48 | 1位 |
関口 良幸 | 2年 | 1'13"57 | 5位 |
山田 遼 | 2年 | 1'14"42 | 6位 |
市川 裕貴 | 4年 | 1'15"05 | 不明 |
高島平ロードレース 10月18日 アルバム
学年 | 20km | 順位 | |
中山 賢史朗 | 1年 | 66'34 | 37位 |
小濱 郁己 | 1年 | 67'55 | 40位 |
平尾 優 | 1年 | 69'18 | 44位 |
第86回東京箱根間往復大学駅伝予選会 10月17日 アルバム1 アルバム2
合計タイム:10時34分47秒(-10秒)
順位:22位
学年 | 20km | 順位 | |
---|---|---|---|
梶原 有高 | 2年 | 1:00:34 | 35 |
須永 将広 | 4年 | 1:00:56 | 58 |
石川 穂 | 4年 | 1:03:13 | 205 |
樗澤 竜平 | 2年 | 1:03:27 | 214 |
橋爪 孝安 | 1年 | 1:03:49 | 229 |
濱田 智史 | 4年 | 1:03:58 | 240 |
鈴木 淳也 | 4年 | 1:04:06 | 247 |
川崎 直人 | 4年 | 1:04:55 | 269 |
田中 健太 | 2年 | 1:04:56 | 270 |
田中 奨也 | 4年 | 1:05:03 | 276 |
山室 陽平 | 4年 | 1:06:20 | 311 |
吉澤 和也 | 3年 | 1:26:28 | 549 |
日体大記録会 9月26,27日
学年 | 10000m | 組 | |
梶原 有高 | 2年 | 29'45"19 | 10組 |
学年 | 5000m | 組 | |
伊澤 聡 | 2年 | 15'43"84 | 13組 |
学年 | 5000m | 組 | |
小濱 郁己 | 1年 | 16'42"93 | 4組 |
関口 良幸 | 2年 | 16'44"21 | 4組 |
川崎 直人 | 4年 | 17'53"52 | 4組 |
山室 陽平 | 4年 | 15'26"60 | 5組 |
平尾 優 | 1年 | 15'29"81 | 5組 |
井上 未波 | 3年 | 15'40"95 | 5組 |
樗澤 竜平 | 2年 | 15'48"69 | 5組 |
永堀 翔太郎 | 2年 | 15'59"06 | 5組 |
関 浩佑 | 4年 | 16'05"21 | 5組 |
細井 智弘 | 2年 | 16'16"35 | 5組 |
梶原 有高 | 2年 | 14'53"20 | 6組 |
鈴木 淳也 | 4年 | 14'58"17 | 6組 |
中戸川 敦 | 2年 | 15'33"10 | 6組 |
濱田 智史 | 4年 | 15'37"71 | 6組 |
吉澤 和也 | 3年 | 15'42"14 | 6組 |
石川 穂 | 4年 | 15'14"56 | 6組 |
岡本 潤基 | 2年 | 16'02"98 | 6組 |
杉本 巧 | 1年 | 16'09"72 | 6組 |
橋爪 考安 | 1年 | 15'07"36 | 7組 |
八木 宏平 | 1年 | 15'12"55 | 7組 |
奥山 達也 | 3年 | 14'38"59 | 8組 |
本村 哲也 | 3年 | 14'53"40 | 8組 |
田中 奨也 | 4年 | 15'29"31 | 8組 |
東海大記録会 6月14日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
中山 賢史朗 | 1年 | 15'28"49 | 9組 |
平尾 優 | 1年 | 15'18"69 | 12組 |
杉本 巧 | 1年 | 15'47"82 | 14組 |
橋爪 考安 | 1年 | 14'55"35 | 15組 |
中戸川 敦 | 2年 | 15'32"74 | 15組 |
東海大記録会 5月30,31日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
樗澤 竜平 | 2年 | 16'38"77 | 2組 |
本村 哲也 | 3年 | 15'05"31 | 3組 |
吉澤 和也 | 3年 | 15'28"26 | 4組 |
八木 宏平 | 1年 | 14'54"89 | 6組 |
岡本 匡広 | 1年 | 16'12"46 | 5組 |
山室 陽平 | 4年 | 15'26"52 | 8組 |
関 浩佑 | 4年 | 15'50"71 | 8組 |
学年 | 10000m | 組 | |
細井 智弘 | 2年 | 31'37"47 | 3組 |
濱田 智史 | 4年 | 32'46"67 | 3組 |
関東学生陸上競技選手権 5月23,24日 アルバム(ハーフ、5,000m)
学年 | 種目 | 記録 | 組順位 | |
武藤 翔太郎 | 1年 | 800m 予選1組 |
1'57"77 | 5位 |
奥山 達也 | 3年 | 5,000m 決勝 |
14'26"78 | 21位 |
須永 将広 | 4年 | ハーフマラソン 決勝 |
1'05"52 | 14位 |
石川 穂 | 4年 | ハーフマラソン 決勝 |
1'06"39 | 22位 |
鈴木 淳也 | 4年 | ハーフマラソン 決勝 |
1'09"08 | 45位 |
関東学生陸上競技選手権 5月16,17日
学年 | 種目 | 記録 | 組順位 | |
武藤 翔太郎 | 1年 | 1,500m 予選3組 |
4'13"26 | 12位 |
田中 奨也 | 4年 | 10,000m 決勝 |
31'09"09 | 20位 |
平成国際大学競技会 5月3日 アルバム
学年 | 10000m | 組 | |
奥山 達也 | 3年 | 30'16"11 | 4組 |
鈴木 淳也 | 4年 | 32'00"69 | 3組 |
平成国際大学競技会 4月18日
学年 | 10000m | 組 | |
須永 将広 | 4年 | 30'48"83 | 2組 |
石川 穂 | 4年 | 31'47"21 | 2組 |
東海大記録会 4月18日 アルバム
学年 | 5000m | 組 | |
田中 奨也 | 4年 | 14'47"52 | 6組 |
鈴木 淳也 | 4年 | 14'50"61 | 4組 |
内海 鉱輔 | 3年 | 14'59"51 | 4組 |
中戸川 敦 | 2年 | 15'01"49 | 4組 |
吉澤 和也 | 3年 | 15'02"40 | 4組 |
濱田 智史 | 4年 | 15'14"32 | 4組 |
関 浩佑 | 4年 | 15'25"97 | 3組 |
伊澤 聡 | 2年 | 15'34"53 | 3組 |
細井 智弘 | 2年 | 15'37"15 | 4組 |
岡本 潤基 | 2年 | 15'55"48 | 4組 |