大会結果(22年度)

                                        21年度結果   20年度結果   19年度結果


      青文字は10000m、ハーフ初記録
      赤文字はベスト記録更新

           

参加予定大会   応援よろしくお願いします! 

日付 スタート 大会名 場所 備考



第46回千葉国際クロスカントリー大会 2月13日


タイム
順位
梶原 有高 12000m 36'28" 15位 
(105位中)


京都府市町村駅伝 2月13日

総合
2区
3区
5区
6区
7区
綾部市 6位 小濱 郁己
(6) 22'31"
     


かながわ駅伝 2月13日

総合
2区
3区
5区
6区
7区
伊勢原市 5位 橋爪 孝安
(1) 28'05"
    田中 健太
(6) 35'08"
 
座間市 12位     坂本 渓伍
(13) 25'43"
   
愛川町 20位   八木 宏平
(4) 25'54"
     
横須賀市 途中棄権   樗澤 竜平
(7) 26'27"
     


あつぎ駅伝 1月30日                                

総合 1区
10.3km
2区
3.6km
3区
6.8km
4区
9.8km
5区
3.6km
6区
8.095km
松蔭大学A 7位
2:09'15"
橋爪 孝安
<1> 30'44"
(1)
平尾 優
<1> 9'54"
(1)
梶原 有高
<1> 19'51"
(1)
樗沢 竜平
<12> 32'20"
(6)
伊藤 佳正
<11> 10'38"
(6)
本田 和希
<11> 25'48"
(7)


12月11日 東海大記録会                           

学年 5000m  
坂本 渓伍 1年 16'04''54 6組
塚田 悠一 1年 15'28''31 7組
平尾 優 2年 14'52''70 12組
近藤 賢太 1年 15'07''81 12組
橋爪 孝安 2年 14'17''34 12組
学年 10000m  
杉本 巧 2年 31'39''49 1組
岡本 匡宏 2年 32'58''77 1組
田中 健太 3年 30'27''90 2組
小濱 郁己 2年 30'41''86 2組
細井 智弘 3年 30'47''75 2組
樗沢 竜平 3年 31'17''69 2組


10月24日 日体大記録会                           アルバム

学年 5000m  
坂本 渓伍 1年 15'32"52 12組
岡本 匡広 2年 15'45"96 13組
江副 雄大 1年 15'20"31 14組
杉本 巧 2年 15'40"40 15組
山田 遼 3年 15'10"43 18組
塚田 悠一 1年 15'30"60 18組
近藤 賢太 1年 14'55"78 19組
伊藤 佳正 1年 15'29"63 19組
小濱 郁己 2年 15'14"57 20組


第87回東京箱根間往復大学駅伝予選会  10月16日          アルバム1  アルバム2

 合計タイム:10時36分16秒(-10秒)
 順位:15位

学年 20km 順位 
梶原 有高 3年 1:01'04" 21位 
奥山 達也 4年 1:02'18" 81位
本村 哲也 4年 1:02'32" 90位
橋爪 孝安 2年 1:02'59" 114位
中戸川 敦 3年 1:04'07" 174位
樗澤 竜平 3年 1:04'17" 178位
細井 智弘 3年 1:04'20" 181位
内海 紘輔 4年 1:04'37" 191位
本田 和希 1年 1:04'54" 202位
吉澤 和也 4年 1:05'18" 221位
鎌田 裕貴 1年 1:05'35" 235位
田中 健太 3年 1:06'03" 255位


9月25,26日 国士舘大学競技会

学年 10000m  
橋爪 孝安 2年 29'58"31 6組
学年 5000m  
井上 未波 4年 15'15"78 23組
近藤 賢太 1年 15'32"13 23組
伊藤 佳正 1年 15'34"74 23組
塚田 悠一 1年 15'48"62 23組
山田 遼 3年 15'50"57 23組
岡本 匡弘 2年 15'57"74 23組
樗沢 竜平 3年 14'55"56 25組
内海 紘輔 4年 15'05"35 25組
細井 智弘 3年 15'15"75 25組
永堀 翔太郎 3年 15'39"01 25組
小濱 郁己 2年 15'56"91 25組
杉本 巧 3年 16'02"27 25組
吉澤 和也 4年 14'49"54 30組
中戸川 敦 3年 14'55"41 30組
本田 和希 1年 14'55"54 30組


7月17,18日 国士舘大学競技会

学年 800m  
鎌田 裕貴 1年 1'59"04  
学年 5000m  
坂本 渓伍 1年 16'16"17  
塚田 悠一 1年 16'29"09  
近藤 賢太 1年 15'28"43  
岡本 匡広 2年 16'07"36  


6月26日 全日本大学駅伝予選                           アルバム

学年 10000m 組(順位)
小濱 郁巳 2年 31'58"00 1組33位
本田 和希 1年 31'58"33 1組34位
八木 宏平 2年 32'28"05 2組36位
田中 健太 3年 32'31"61 2組37位
吉澤 和也 4年 31'46"84 3組36位
中戸川 敦 3年 33'12"15 3組40位
奥山 達也 4年 30'50"63 4組30位
橋爪 孝安 2年 30'52"70 4組32位
細井 智弘 3年 31'49"33 5組22位
江副 雄大 1年 33'41"62 5組32位


6月13日 日体大記録会                           アルバム

学年 5000m
岡本 匡宏 2年 16'17"87 8組
坂本 渓伍 1年 16'32"23 8組
細井 智弘 3年 15'29"07 15組
本田 和希 1年 15'39"57 15組
伊澤 聡 3年 15'45"70 15組
小濱 郁己 2年 15'53"16 15組
山田 遼 3年 15'57"34 15組
樗沢 竜平 3年 16'13"33 15組
伊藤 佳正 1年 16'14"15 15組
八木 宏平 2年 15'05"99 18組


5月30日 日体大記録会

学年 5000m
江副 雄大 1年 15'21"91 10組
吉澤 和也 4年 14'45"70 17組
橋爪 考安 2年 14'15"17 22組


5月16、23日 関東インカレ                           アルバム

学年 10000m 順位
橋爪 考安 2年 30'02"10 14位
学年 ハーフマラソン 順位
本村 哲也 4年 1:06'47 19位
中戸川 敦 3年 1:07'26 29位
田中 健太 3年 1:07'31 30位
学年 円盤投 順位
金成 啓太 3年 40m93 2位
学年 5000m 順位
奥山 達也 4年 14'31"75 24位


5月2日 平成国際大学競技会                       アルバム

学年 5000m
坂本 渓悟 1年 DNF 2組
小濱 郁己 2年 15'20"26 3組
中山 賢史朗 2年 15'24"29 3組
伊澤 聡 3年 15'38"56 3組
山田 遼 3年 15'50"28 3組
永堀 翔太郎 3年 15'50"60 3組
本田 和希 1年 15'13"73 4組
学年 10000m
樗澤 竜平 3年 DNF 1組
内海 紘輔 4年 31'13"81 2組


4月18日 日体大記録会                       アルバム

学年 5000m
山田  遼 3年 15'28"00 9組
伊澤  聡 3年 15'40"31 9組
永堀 翔太郎 3年 16'12"02 10組
樗澤 竜平 3年 15'25"38 13組
小濱 郁己 2年 15'58"23 13組
中山 賢史朗 2年 16'10"50 13組
橋爪 考安 2年 14'35"54 22組


4月17日 日体大記録会

学年 1500m
武藤 翔太郎 2年 4'00"76 10組
学年 10000m
内海 紘輔 4年 31'17"59 1組
中戸川 敦 3年 30'31"22 2組
田中 健太 3年 30'49"79 2組
本村 哲也 4年 29'44"21 3組