大会結果(23年度)
赤文字はベスト記録更新
参加予定大会 応援よろしくお願いします!
日付 | スタート | 大会名 | 場所 | 備考 |
12月11日(日) | 東海大長距離記録会 | 東海大学湘南キャンパス |
12月4日 日体大長距離記録会
学年 | 5000m | ||
松本 拓也 | 1年 | 16'46"87" | 13組 |
江副 雄大 | 2年 | 15'28"92" | 17組 |
坂本 渓伍 | 2年 | 15'47"55" | 17組 |
近藤 賢太 | 2年 | 14'59"60" | 23組 |
田中 健介 | 1年 | 15'13"70" | 27組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 14'44"13" | 32組 |
武藤 翔太郎 | 3年 | 15'42"85" | 32組 |
田中 健太 | 4年 | 14'28"96" | 33組 |
12月3日 日体大長距離記録会
学年 | 10000m | ||
伊藤 佳正 | 2年 | 31'30"57" | 2組 |
津司 雅巧 | 1年 | 31'09"67" | 3組 |
塚田 悠一 | 2年 | 31'46"49" | 4組 |
鎌田 裕貴 | 2年 | 31'00"19" | 7組 |
戸頃 悠介 | 1年 | 32'06"94" | 7組 |
菅野 師希 | 1年 | 29'58"62" | 10組 |
橋爪 孝安 | 3年 | 29'44"32" | 11組 |
11月23日 10000m記録挑戦会
学年 | 10000m | ||
伊藤 佳正 | 2年 | 31'22"56" | 3組 |
津司 雅巧 | 1年 | 31'36"26" | 3組 |
江副 雄大 | 2年 | 32'05"65" | 3組 |
塚田 悠一 | 2年 | 31'32"30" | 5組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 30'23"41" | 7組 |
田中 健太 | 4年 | 30'45"38" | 8組 |
戸頃 悠介 | 1年 | 30'52"04" | 8組 |
梶原 有高 | 4年 | 29'04"88" | 10組 |
菅野 師希 | 1年 | 29'37"41" | 11組 |
鎌田 裕貴 | 2年 | 31'12"55" | 11組 |
橋爪 孝安 | 3年 | 29'03"84" | 12組 |
10月22日 東海大記録会
学年 | 5000m | ||
松本 拓也 | 1年 | 16'07"62" | 7組 |
伊藤 佳正 | 2年 | 15'22"52" | 8組 |
大野 颯 | 2年 | 15'24"34" | 8組 |
江副 雄大 | 2年 | 15'29"96" | 8組 |
坂本 渓伍 | 2年 | 15'32"04" | 8組 |
小濱 郁己 | 3年 | 14'59"18" | 10組 |
10月15日 第88回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
学年 | 20km | ||
梶原 有高 | 4年 | 60'49" | 20位 |
平尾 優 | 3年 | 62'38" | 138位 |
戸頃 悠介 | 1年 | 62'41" | 143位 |
細井 智弘 | 4年 | 63'08" | 172位 |
田中 健太 | 4年 | 63'14" | 177位 |
鎌田 裕貴 | 2年 | 63'14" | 179位 |
樗澤 竜平 | 4年 | 63'19" | 182位 |
菅野 師希 | 1年 | 63'33" | 194位 |
橋爪 孝安 | 3年 | 63'38" | 198位 |
武藤 翔太郎 | 3年 | 64'35" | 226位 |
塚田 悠一 | 2年 | 64'51" | 237位 |
田中 健介 | 1年 | 64'52" | 239位 |
9月24日 日体大長距離記録会
学年 | 10000m | ||
橋爪 孝安 | 3年 | 30'48''54 | 4組 |
菅野 師希 | 1年 | 30'50''91 | 4組 |
平尾 優 | 3年 | 31'03''04 | 4組 |
鎌田 裕貴 | 2年 | 31'08''43 | 4組 |
武藤 翔太郎 | 3年 | 31'33''71 | 4組 |
田中 健介 | 1年 | 31'40''05 | 4組 |
田中 健太 | 4年 | 31'45''35 | 4組 |
細井 智弘 | 4年 | 31'47''06 | 4組 |
戸頃 悠介 | 1年 | 31'47''76 | 4組 |
小濱 郁己 | 3年 | 32'10''52 | 4組 |
塚田 悠一 | 2年 | 32'27''14 | 4組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 32'41''71 | 4組 |
津司 雅巧 | 1年 | 32'56''78 | 4組 |
松本 拓也 | 1年 | 33'07''40 | 4組 |
梶原 有高 | 4年 | 28'52''55 | 9組 |
9月10日 日本インカレ
学年 | 5000m | ||
梶原 有高 | 4年 | 14'15''11 | 10着 |
7月9日 東海大長距離ナイター記録会
学年 | 800m | ||
田中 健介 | 1年 | 1'58''29 | 2組 |
学年 | 10000m | ||
戸頃 悠介 | 1年 | 32'28''52 | 2組 |
橋爪 孝安 | 3年 | 30'22''84 | 3組 |
鎌田 裕貴 | 2年 | 31'10''36 | 3組 |
菅野 師希 | 1年 | 31'30''30 | 3組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 31'50''41 | 3組 |
田中 健太 | 4年 | 33'29''17 | 3組 |
7月3日 神奈川県選手権大会
学年 | 1500m予選 | 位 | |
田中 健介 | 1年 | 4'08''78 | 6位 |
7月2日 東海大長距離ナイター記録会
学年 | 5000m | 組 | |
細井 智弘 | 4年 | 15'15''08 | 6組 |
鎌田 裕貴 | 2年 | 15'01''81 | 7組 |
津司 雅巧 | 1年 | 15'03''75 | 7組 |
田中 健太 | 4年 | 15'21''34 | 7組 |
戸頃 悠介 | 1年 | 15'39''85 | 7組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 15'49''42 | 7組 |
橋爪 孝安 | 3年 | 14'20''56 | 9組 |
菅野 師希 | 1年 | 14'47''52 | 9組 |
平尾 優 | 3年 | 14'54''54 | 9組 |
八木 宏平 | 3年 | 15'09''12 | 9組 |
6月29日 ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第4戦士別大会
学年 | 10000m | 組 | |
梶原 有高 | 4年 | 29'33''05 | A組 |
6月19日 ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第1戦北見大会
学年 | 10000m | 組 | |
梶原 有高 | 4年 | 29'23''75 | A組 |
5月28日 東海大記録会
学年 | 5000m | ||
津司 雅巧 | 1年 | 15'11''98 | 4組 |
学年 | 10000m | ||
梶原 有高 | 4年 | 30'16''87 | 1組 |
平尾 優 | 3年 | 30'20''98 | 1組 |
田中 健太 | 4年 | 31'20''78 | 1組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 31'35''16 | 1組 |
近藤 賢太 | 2年 | 31'43''30 | 1組 |
本田 和希 | 2年 | 31'46''50 | 1組 |
戸頃 悠介 | 1年 | 32'23''27 | 1組 |
5月22日 第90回関東学生陸上競技選手大会
学年 | ハーフマラソン | ||
梶原 有高 | 4年 | 1:06'37'' | 4位 |
田中 健太 | 4年 | 1:13'24'' | 44位 |
細井 智弘 | 4年 | DNF | |
学年 | 5000m | ||
橋爪 孝安 | 3年 | 14'39''40 | 18位 |
学年 | 円盤投げ | ||
金成 啓太 | 4年 | 33m50 | 16位 |
5月15日 第90回関東学生陸上競技選手大会
学年 | 10000m | ||
梶原 有高 | 4年 | 29'24''30 | 5位 |
橋爪 孝安 | 3年 | 30'14''86 | 16位 |
5月1日 日体大記録会
学年 | 5000m | 組 | |
梶原 有高 | 4年 | 14'07''81 | 20組 |
4月30日 日体大記録会
学年 | 10000m | 組 | |
戸頃 悠介 | 1年 | 32'11''60 | 1組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 32'30''61 | 2組 |
平尾 優 | 3年 | 30'59''13 | 3組 |
本田 和希 | 2年 | 31'41''7 | 3組 |
田中 健太 | 4年 | 33'05''5 | 3組 |
橋爪 孝安 | 3年 | 30'41''26 | 5組 |
4月17日 日体大記録会
学年 | 5000m | 組 | |
松本 拓也 | 1年 | 16'09"84 | 8組 |
戸頃 悠介 | 1年 | 15'22"67 | 9組 |
田中 健太 | 4年 | 15'08"15 | 10組 |
樗澤 竜平 | 4年 | 15'45"23 | 10組 |
平尾 優 | 3年 | 14'56"60 | 13組 |
橋爪 孝安 | 3年 | 14'21"95 | 22組 |
梶原 有高 | 4年 | 14'01"27 | 23組 |